Multi-Lender/Threshold Brokers
These brokers provide private money loan services and are required to submit reports to the Department pursuant to Business and Professions Code Sections 10232 and 10232.2 for threshold brokers and/or 10238 (j) and 10238 (k) (3) for multi-lender brokers. Brokers are identified as Threshold Brokers, Multi-Lender Brokers, or Both. A link to the broker's license status information and business address is provided.
NOTE: Click on the headings to sort by a specific column.
| NAME | LICENSE NO. | ADDRESS | TYPE |
|---|---|---|---|
| 01187068 | 12235 BEACH BLVD #209 STANTON, CA 90680 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01147609 | 17 E SIR FRANCIS DRAKE BLVD #200 LARKSPUR, CA 94939 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01870892 | 15915 VENTURA BLVD STE 201 ENCINO, CA 91436 | Threshold | |
| 00531447 | 5055 E CALLE SAN RAPHAEL STE A4 PALM SPRINGS, CA 92262 | Threshold | |
| 01348071 | 1536 IRVIN CT OAKDALE, CA 95361 | Threshold | |
| 01868859 | 120 VANTIS STE 515 ALISO VIEJO, CA 92656 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01326064 | 5650 BUFFWOOD PL AGOURA HILLS, CA 91301 | Threshold | |
| 01195900 | 20700 VENTURA BLVD STE 222 WOODLAND HILLS, CA 91364 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01484655 | 820 JURGENS RD RESCUE, CA 95672 | Threshold | |
| 00913407 | 7919 PEBBLE BEACH DRIVE STE 105 CITRUS HEIGHTS, CA 95610 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01257457 | 5230 LAS VIRGENES RD STE 285 CALABASAS, CA 91302 | Threshold | |
| 01163667 | 554 W LANCASTER BLVD LANCASTER, CA 93534 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01245832 | 10251 VISTA SORRENTO PKWY STE 200 SAN DIEGO, CA 92121 | Threshold | |
| 01103034 | 688 N ARROWHEAD AVE STE 204 SAN BERNARDINO, CA 92401 | Threshold | |
| 01255194 | 13047 VENTURA BLVD STE 200 STUDIO CITY, CA 91604 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01916261 | 21601 DEVONSHIRE ST #116 CHATSWORTH, CA 91311 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01202651 | 21601 DEVONSHIRE BLVD #116 CHATSWORTH, CA 91311 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01233829 | 5311 TOPANGA CANYON BLVD STE 201 WOODLAND HILLS, CA 91364 | Threshold | |
| 00974751 | 710 WILSHIRE BLVD STE 225 SANTA MONICA, CA 90401 | Threshold | |
| 01915244 | 844 3RD ST SANTA ROSA, CA 95404 | Threshold | |
| 00836696 | 177 BOVET RD STE 100 SAN MATEO, CA 94402 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01280711 | 1410 NEOTOMAS AVE #106 SANTA ROSA, CA 95405 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01870790 | 100 NEWPORT CENTER DR NEWPORT BEACH, CA 92660 | Threshold | |
| 00385276 | 3200 21ST STREET STE 300B BAKERSFIELD, CA 93301 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00528063 | 21308 MISSION BLVD HAYWARD, CA 94541 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00829677 | 4811 CHIPPENDALE DR STE 101 SACRAMENTO, CA 95841 | Threshold | |
| 01765521 | 5900 CANOGA AVE STE 200 WOODLAND HILLS, CA 91367 | Threshold | |
| 00430104 | 487 HORSE BARN RD HEALDSBURG, CA 95448 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01170991 | 56100 29 PALMS HWY YUCCA VALLEY, CA 92284 | Threshold | |
| 01219911 | 1845 CHICAGO AVE UNIT C RIVERSIDE, CA 92507 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01891885 | 1849 SAWTELLE BLVD STE 700 LOS ANGELES, CA 90025 | Threshold | |
| 00322534 | 4630 GEARY BLVD STE 202 SAN FRANCISCO, CA 94118 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00845991 | 7011 SHOREHAM PL STOCKTON, CA 95207 | Threshold | |
| 01144156 | 16937 MAGNOLIA AVE ENCINO, CA 91316 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00528349 | 569 LAUREL ST SAN CARLOS, CA 94070 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00966038 | 219 W CARRILLO ST STE D SANTA BARBARA, CA 93101 | Threshold | |
| 01853709 | 55 S LAKE AVENUE SUITE 850 PASADENA, CA 91101-4118 | Threshold | |
| 01431166 | 700 E SHAW AVE FRESNO, CA 93710 | Threshold | |
| 01789746 | 683 CLIFFSIDE DR SAN DIMAS, CA 91773 | Threshold | |
| 01876453 | 2727 NEWPORT BLVD STE 203 NEWPORT BEACH, CA 92663 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01250401 | 589 TAHOE KEYS BLVD E-7 SOUTH LAKE TAHOE, CA 96150 | Threshold | |
| 01292338 | 14101 VALLEYHEART DR STE 201 SHERMAN OAKS, CA 91423 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00803790 | 180 S LAKE AVE #110 PASADENA, CA 91101 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00451988 | 1201 SOLANO AVE #202 ALBANY, CA 94706 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01071217 | 326 ENCINITAS BLVD #200 ENCINITAS, CA 92024 | Threshold | |
| 01799059 | 15707 ROCKFIELD BLVD STE 320 IRVINE, CA 92618 | Threshold | |
| 00526596 | 560 S WINCHESTER BLVD STE 500 SAN JOSE, CA 95128 | Threshold | |
| 00659735 | 2144 SILVER VALE CT SAN JOSE, CA 95138 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01520017 | 2020 COLUMBIA ST SAN DIEGO, CA 92101 | Threshold | |
| 00349822 | 4755 JUBILEE TRAIL SHINGLE SPRINGS, CA 95682 | Threshold | |
| 00862738 | 5119 SAN FELICIANO DR WOODLAND HILLS, CA 91364 | Threshold | |
| 00181476 | 17034 VENTURA BLVD ENCINO, CA 91316 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01892738 | 5610 N PALM AVE SUITE # 110 FRESNO, CA 93704 | Threshold | |
| 00496946 | 625 MAIN ST SUSANVILLE, CA 96130 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00274299 | 1770 N ARROWHEAD AVE SAN BERNARDINO, CA 92405 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01835807 | 9301 WILSHIRE STE 506 BEVERLY HILLS, CA 90210 | Threshold | |
| 01471904 | 1770 N ARROWHEAD AVE SAN BERNARDINO, CA 92405 | Threshold | |
| 00860779 | 1104 DARTMOUTH AVE ROSEVILLE, CA 95678 | Threshold | |
| 01151927 | 2080 MOUNTAIN BLVD STE 203 OAKLAND, CA 94611 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00796989 | 3529 OAK GROVE CIRCLE STOCKTON, CA 95209 | Threshold | |
| 01225120 | 8001 IRVINE CENTER DR STE 980 IRVINE, CA 92618 | Threshold | |
| 01085780 | 2021 BUSINESS CENTER DR STE 201 IRVINE, CA 92612 | Threshold | |
| 00964539 | 5019 TAYLOR WAY EL DORADO HILLS, CA 95762 | Threshold | |
| 01525608 | 2434 SOUTHPORT WAY STE F NATIONAL CITY, CA 91950 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01363469 | 336 BROADWAY ST SUITE 15 CHICO, CA 95928 | Threshold | |
| 00892106 | 257 E CAMPBELL AVE CAMPBELL, CA 95008 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01872063 | 4045 BONITA RD STE 307 BONITA, CA 91902 | Threshold | |
| 01885963 | 951 WESTLAKE BOULEVARD SUITE #204 WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | Threshold | |
| 01516591 | 1202 B-1 GRANT AVE NOVATO, CA 94947 | Threshold | |
| 00990764 | 5528 N PALM #114 FRESNO, CA 93704 | Threshold | |
| 00960392 | 655 MARINERS ISLAND BLVD STE 302 SAN MATEO, CA 94404 | Threshold | |
| 00824971 | 1660 HAMILTON AVE SUITE 100 SAN JOSE, CA 95125 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01844132 | 12100 WILSHIRE BLVD #520 LOS ANGELES, CA 90025 | Threshold | |
| 01308403 | 35232 N TRENMAR DR ACTON, CA 93510 | Threshold | |
| 00656355 | 4751 WILSHIRE BLVD STE 203 LOS ANGELES, CA 90010 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00179232 | 4000 MING AVE BAKERSFIELD, CA 93309 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01835370 | 652 ANDALUSIA ST LOS ANGELES, CA 90065 | Threshold | |
| 01780229 | 427 14TH ST HUNTINGTON BEACH, CA 92648 | Threshold | |
| 01240812 | 12190 HERDAL DR STE 9 AUBURN, CA 95603 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00426805 | 15775 BROOKS ROAD GRASS VALLEY, CA 95945 | Threshold | |
| 01227543 | 6965 EL CAMINO REAL STE 105-118 CARLSBAD, CA 92009 | Threshold | |
| 01227579 | 1795 SOLANO AVE BERKELEY, CA 94707 | Threshold | |
| 01022780 | 8180 E KAISER BLVD ANAHEIM HILLS, CA 92808 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01918610 | 755 BAYWOOD DR 2ND FLOOR PETALUMA, CA 94954 | Threshold | |
| 01908254 | 151 YORBA ST TUSTIN, CA 92780 | Threshold | |
| 00804375 | 5540 RUFFIN RD SAN DIEGO, CA 92123-1217 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00388229 | 11952 WILSHIRE BLVD LOS ANGELES, CA 90025 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01347147 | 1600 E CYPRESS AVE STE 5 REDDING, CA 96002 | Threshold | |
| 01012448 | 656 PIEZZI RD SANTA ROSA, CA 95401 | Threshold | |
| 01400724 | 6117 RESEDA BLVD STE E RESEDA, CA 91335 | Threshold | |
| 01845615 | 365 CYPRESS ST FORT BRAGG, CA 95437 | Threshold | |
| 00655580 | 11839 SORRENTO VALLEY ROAD STE 39-B SAN DIEGO, CA 92121 | Threshold | |
| 01195968 | 217 ESCONDIDO AVE #2 VISTA, CA 92084 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00461906 | 447 ARDEN AVE BUELLTON, CA 93427-6804 | Threshold | |
| 01151838 | 4930 ABBEYVILLE AVE WOODLAND HILLS, CA 91364 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01870505 | 27001 AGOURA RD STE 195 CALABASAS, CA 91301 | Threshold | |
| 01525067 | 7040 AVENIDA ENCINAS STE 104-381 CARLSBAD, CA 92011 | Threshold | |
| 00880544 | 8 DOVER CT RANCHO MIRAGE, CA 92270 | Threshold | |
| 01176591 | 4 CORTE LA RADO MORAGA, CA 94570 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00842417 | 1324 G ST MODESTO, CA 95354 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01870147 | 111 N MARKET ST STE 300 SAN JOSE, CA 95113 | Threshold | |
| 01410448 | 14802 HILLSBORO PL TUSTIN, CA 92780 | Threshold | |
| 00491007 | 1324 G STREET MODESTO, CA 95354 | Threshold | |
| 00445000 | 5353 TOPANGA CANYON BLVD STE 206 WOODLAND HILLS, CA 91364 | Threshold | |
| 01865946 | 1401 LOS GAMOS DR SAN RAFAEL, CA 94903 | Threshold | |
| 00921928 | 3013 ARNIES ALLEY OCEANSIDE, CA 92056 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01366104 | 5927 BALFOUR CT STE 208 CARLSBAD, CA 92008 | Threshold | |
| 00998430 | 405 PRIMROSE RD #300 BURLINGAME, CA 94010-4046 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01420485 | 1440 N HARBOR BLVD STE 370A FULLERTON, CA 92835 | Threshold | |
| 00851998 | 1885 THE ALAMEDA STE 203 SAN JOSE, CA 95126-1744 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01104089 | 13038 MARITIME PLACE SAN DIEGO, CA 92130 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01884071 | 11601 GORHAM AVENUE #21 LOS ANGELES, CA 90049 | Threshold | |
| 01375121 | 220 CHESTER AVE BAKERSFIELD, CA 93301 | Threshold | |
| 01883373 | 1361 BEREA PL PACIFIC PALISADES, CA 90272 | Threshold | |
| 01183987 | 7177 BROCKTON AVE #216 RIVERSIDE, CA 92506 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00983319 | 9330 BASELINE AVE #205 RANCHO CUCAMONGA, CA 91701 | Threshold | |
| 00859397 | 9254 MADISON AVE ORANGEVALE, CA 95662 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01235927 | 475 S SAN ANTONIO RD LOS ALTOS, CA 94022 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01299684 | 9260 ALCOSTA BLVD BLDG C STE 16 SAN RAMON, CA 94583 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00659596 | 5406 E ANAHEIM RD LONG BEACH, CA 90815 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01893520 | 12377 LEWIS STREET SUITE 202 GARDEN GROVE, CA 92840 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01517169 | 1355 WILLOW WAY #261 CONCORD, CA 94520 | Threshold | |
| 01389159 | 12100 WILSHIRE BLVD SUITE 800 LOS ANGELES, CA 90025 | Threshold | |
| 01766217 | 16520 BAKE PKWY STE 105 IRVINE, CA 92618 | Threshold | |
| 00871219 | 720 W ACEQUIA VISALIA, CA 93291 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00699755 | 275 S MADERA AVE STE 100 KERMAN, CA 93630 | Threshold | |
| 01050197 | 4300 STEVENS CREEK BLVD #275 SAN JOSE, CA 95129 | Threshold | |
| 00366428 | 1152 CASA BONITA WAY VISTA, CA 92081 | Threshold | |
| 00333609 | 417 A TALMAGE RD UKIAH, CA 95482 | Threshold | |
| 01163568 | 14151 TEERLINK WY SARATOGA, CA 95070 | Threshold | |
| 01308671 | 1 NORTHWOOD DRIVE SUITE 1 ORINDA, CA 94563 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01910883 | 17141 VENTURA BLVD STE 210 ENCINO, CA 91316 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01891125 | 15700 WINCHESTER BLVD LOS GATOS, CA 95030 | Threshold | |
| 01885502 | 703 PALOMAR AIRPORT RD STE 225 CARLSBAD, CA 92011 | Threshold | |
| 01888960 | 2844 CAMINO SERBAL CARLSBAD, CA 92009 | Threshold | |
| 01391225 | 1407 OAKLAND BLVD SUITE 301 WALNUT CREEK, CA 94596 | Threshold | |
| 01160627 | 13701 RIVERSIDE DR STE #304 SHERMAN OAKS, CA 91423 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01522724 | 11696 SORRENTO VALLEY RD STE 201 SAN DIEGO, CA 92121 | Threshold | |
| 01889764 | 201 LAFAYETTE CIR LAFAYETTE, CA 94549 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01878271 | 29800 AGOURA RD STE 209 AGOURA HILLS, CA 91301 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01063944 | 747 GARDEN ST SANTA BARBARA, CA 93101 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01125426 | 23564 CALABASAS RD #208 CALABASAS, CA 91302 | Threshold | |
| 01170032 | 12725 VENTURA BLVD #B STUDIO CITY, CA 91604 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00834654 | 128 E BEACH ST WATSONVILLE, CA 95076 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01903009 | 10680 TREENA ST STE 165 SAN DIEGO, CA 92131 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01877747 | 7412 CYPRESS LANE CARMEL, CA 93923 | Threshold | |
| 00347654 | 1107 E CHAPMAN #205 ORANGE, CA 92866 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01292081 | 19439 RIVERSIDE DR SONOMA, CA 95476 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01218439 | 51 MARIA DR STE 821 PETALUMA, CA 94954 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01870113 | 24025 PARK SORRENTO #150 CALABASAS, CA 91302 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00764360 | 150 ARBOLEDA RD SANTA BARBARA, CA 93110 | Threshold | |
| 01882855 | 1 NORTHWOOD DRIVE #1 ORINDA, CA 94563 | Threshold | |
| 00530489 | 750 MENLO AV STE 250 MENLO PARK, CA 94025 | Threshold | |
| 01004325 | 7079 BUZZ TAIL RD EL DORADO, CA 95623 | Threshold | |
| 01206057 | 7644 N PALM AVE FRESNO, CA 93711 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01893703 | 688 CALIFORNIA BLVD SAN LUIS OBISPO, CA 93401 | Threshold | |
| 01303774 | 688 B CALIFORNIA BLVD SAN LUIS OBISPO, CA 93401 | Threshold | |
| 01396493 | 14130 BAHAMA COVE DEL MAR, CA 92014 | Threshold | |
| 01889953 | 1010 CASS ST STE D8 MONTEREY, CA 93940 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01360139 | 3634 GARNER PL ENCINITAS, CA 92024 | Threshold | |
| 01870605 | 3334 E COAST HWY #408 CORONA DEL MAR, CA 92625 | Threshold | |
| 00629210 | 19 BATES BLVD ORINDA, CA 94563 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01408456 | 2770 LOFTYVIEW DR TORRANCE, CA 90505 | Threshold | |
| 00698424 | 2021 BUSINESS CENTER DR STE 201 IRVINE, CA 92612-1104 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00654653 | 15 CORPORATE PLAZA DR STE 120 NEWPORT BEACH, CA 92660 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01850947 | 3134 AIRWAY AVE COSTA MESA, CA 92626 | Threshold | |
| 01870870 | 2424 VISTA WAY STE 202 OCEANSIDE, CA 92054 | Threshold | |
| 01488159 | 3275 E ROBERTSON BLVD STE B CHOWCHILLA, CA 93610 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01899170 | 13053 CALLE DE LAS ROSAS SAN DIEGO, CA 92129 | Threshold | |
| 00793566 | 37530 CALLE DE LOBO MURRIETA, CA 92562 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01325631 | 1740 E MAIN ST A-102 GRASS VALLEY, CA 95945 | Threshold | |
| 01106101 | 2304 W SHAW AVE FRESNO, CA 93711 | Threshold | |
| 01278846 | 125 SOUTH F ST EXETER, CA 93221 | Threshold | |
| 00188862 | 2221 OLYMPIC BLVD WALNUT CREEK, CA 94595 | Threshold | |
| 01125529 | 46 NORTH 2ND ST CAMPBELL, CA 95008 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01874818 | 711 GRAND AVE STE 265 SAN RAFAEL, CA 94901 | Threshold | |
| 01032661 | 16875 W BERNARDO DR STE 290 SAN DIEGO, CA 92127 | Threshold | |
| 01503083 | 461 N GRAND AVE COVINA, CA 91724 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00654414 | 40432 BIG BEAR BL BIG BEAR LAKE, CA 92315 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01897444 | 1604 GRANT AVE NOVATO, CA 94945 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00316212 | 3363 CERRITOS AVE LOS ALAMITOS, CA 90720 | Threshold | |
| 00514039 | 131 A STONY CIR #532 SANTA ROSA, CA 95401-9520 | Threshold | |
| 00380444 | 1521 FIFTH ST BERKELEY, CA 94710 | Threshold | |
| 01883368 | 23461 SOUTH POINTE DR #215 LAGUNA HILLS, CA 92653 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00858625 | 6472 CAMDEN AVE #211 SAN JOSE, CA 95120 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00684921 | 6117 RESEDA BLVD STE E RESEDA, CA 91335 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01870499 | 24025 PARK SORRENTO #150 CALABASAS, CA 91302 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00745721 | 7 ARGONAUT ALISO VIEJO, CA 92656 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01839461 | 380 ST ANDREWS DR APTOS, CA 95003 | Threshold | |
| 01459775 | 5700 STONERIDGE MALL RD STE 275 PLEASANTON, CA 94588 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01889746 | 15915 VENTURA BLVD STE 201 ENCINO, CA 91436 | Threshold | |
| 00360425 | 1989-A SANTA RITA RD PMB 407 PLEASANTON, CA 94566 | Threshold | |
| 00531243 | 21777 VENTURA BLVD STE 201 WOODLAND HILLS, CA 91364 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01218445 | 15700 WINCHESTER BL LOS GATOS, CA 95030 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01125534 | 1515 WEST 190TH ST #455 GARDENA, CA 90248-4917 | Threshold | |
| 01881572 | 26901 AGOURA RD STE 250 CALABASAS, CA 91301 | Threshold | |
| 00656859 | 555 H ST STE G EUREKA, CA 95501 | Threshold | |
| 01912381 | 1 SANSOME ST 15TH FLR SAN FRANCISCO, CA 94104 | Threshold | |
| 00619104 | 900 VETERANS BLVD STE 500 REDWOOD CITY, CA 94063 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01277507 | 392 TESCONI COURT SANTA ROSA, CA 95401 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01220918 | 2624 W MAGNOLIA BLVD BURBANK, CA 91505 | Threshold | |
| 01520992 | 5023 N PKWY CALABASAS CALABASAS, CA 91302 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00843954 | 600 HAMPSHIRE RD #204 WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01931912 | 301 RIDGEVIEW CT EL DORADO HILLS, CA 95762 | Threshold | |
| 00311481 | 440 SAN MATEO AVE SAN BRUNO, CA 94066 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00871248 | 173 CHAPEL ST SANTA BARBARA, CA 93111 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01235981 | 2601 MISSION ST STE 400 SAN FRANCISCO, CA 94110 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01834889 | 735 TANK FARM RD STE 210 SAN LUIS OBISPO, CA 93401 | Threshold | |
| 00332414 | 850 MUNRAS AVE STE 5 MONTEREY, CA 93940 | Threshold | |
| 01010459 | 1204 NIPOMO ST SAN LUIS OBISPO, CA 93401 | Threshold | |
| 00464681 | 286 E HAMILTON AVE STE B CAMPBELL, CA 95008 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00548009 | 1243 BROADWAY BURLINGAME, CA 94010 | Threshold | |
| 01523342 | 270 LAFAYETTE CIRCLE LAFAYETTE, CA 94549 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01206791 | 2901 MOORPARK AVE #260 SAN JOSE, CA 95128 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00528452 | 551 SOUTH ORCHARD AVENUE UKIAH, CA 95482 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01391106 | 1114 IRWIN ST SAN RAFAEL, CA 94901 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00760107 | 411 FARMERS LANE SANTA ROSA, CA 95405 | Threshold | |
| 01244859 | 830 E SANTA CLARA ST VENTURA, CA 93001 | Threshold | |
| 01135568 | 10098 JIBBOOM ST STE 201 TRUCKEE, CA 96161 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01859201 | 1520 TERMINAL ST WEST SACRAMENTO, CA 95691 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01301203 | 222 WELER ST STE 2 PETALUMA, CA 94952 | Threshold | |
| 01796521 | 11440 W BERNARDO CT STE 273 SAN DIEGO, CA 92127 | Threshold | |
| 01233817 | 9801 LUDWIG ST VILLA PARK, CA 92861 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00898122 | 17045 CHATSWORTH ST GRANADA HILLS, CA 91344 | Threshold | |
| 01265112 | 9616 MICRON AVE STE 700 SACRAMENTO, CA 95827 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01883601 | 1042 N MOUNTAIN AVE UNIT B-456 UPLAND, CA 91786 | Threshold | |
| 01211863 | 6820 INDIANA AVE STE 260 RIVERSIDE, CA 92506 | Threshold | |
| 00920071 | 9341 MIDWAY STE D100 DURHAM, CA 95938 | Threshold | |
| 00658801 | 27201 PUERTA REAL STE 130 MISSION VIEJO, CA 92691 | Threshold | |
| 01520360 | 1205 FREEDOM BLVD STE 2 WATSONVILLE, CA 95076 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01459777 | 6820 PACIFIC AVE STOCKTON, CA 95207 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01517713 | 1021 HOMESTEAD AVE WALNUT CREEK, CA 94598 | Threshold | |
| 01835793 | 436 14TH ST #1118 OAKLAND, CA 94612 | Threshold | |
| 01918594 | 15350 SHERMAN WAY STE 301 VAN NUYS, CA 91406 | Threshold | |
| 01798529 | 15350 SHERMAN WAY STE 301 VAN NUYS, CA 91406 | Threshold | |
| 01464899 | 800 MENDOCINO AVE STE 2 SANTA ROSA, CA 95401 | Threshold | |
| 00654538 | 16870 WEST BERNARDO DR STE 400 SAN DIEGO, CA 92127 | Threshold | |
| 01147784 | 26391 CROWN VALLEY PKWY, #230 MISSION VIEJO, CA 92691 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01191879 | 1101 DOVE ST STE 170 NEWPORT BEACH, CA 92660 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01889802 | 12651 HIGH BLUFF DR STE 250 SAN DIEGO, CA 92130 | Threshold | |
| 01445220 | 4115 PILON PT SAN DIEGO, CA 92130 | Threshold | |
| 01213206 | 3170 HWY 50 STE 10 SOUTH LAKE TAHOE, CA 96150 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00865784 | 1717 SEABRIGHT AVE STE 1 SANTA CRUZ, CA 95062 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01790365 | 4299 MAC ARTHUR BLVD #205 NEWPORT BEACH, CA 92660 | Threshold | |
| 00714065 | 18831 VON KARMAN AVE STE 380 IRVINE, CA 92612-1533 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01075583 | 5950 CANOGA AVE #515 WOODLAND HILLS, CA 91367 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00855314 | 24422 AVENIDA DE LA CARLOTA #350 LAGUNA HILLS, CA 92653 | Threshold | |
| 00883166 | 554 W LANCASTER BLVD LANCASTER, CA 93534 | Threshold | |
| 00659177 | 9901 PARAMOUNT BLVD STE 222 DOWNEY, CA 90240 | Threshold | |
| 00798745 | 2371 EL CAMINO AVE SACRAMENTO, CA 95821 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01795251 | 4041 MACARTHUR BLVD STE 140 NEWPORT BEACH, CA 92660 | Threshold | |
| 00829248 | 2600 GARDEN RD #127 MONTEREY, CA 93940 | Threshold | |
| 00960402 | 5100 KNOLLWOOD CT SANTA ROSA, CA 95403 | Threshold | |
| 01172827 | 4207 ALHAMA DR WOODLAND HILLS, CA 91364 | Threshold | |
| 01866199 | 865 AEROVISTA PL STE 110 SAN LUIS OBISPO, CA 93401-7993 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01894927 | 10755 SCRIPPS POWAY PKWY STE 630 SAN DIEGO, CA 92131 | Threshold | |
| 01281254 | 5753G E SANTA ANA CANYON RD #617 ANAHEIM, CA 92807 | Threshold | |
| 01805798 | 8105 IRVINE CENTER DR STE 900 IRVINE, CA 92618 | Threshold | |
| 01076935 | 414 GOUGH ST #2 SAN FRANCISCO, CA 94102 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01910640 | 301 N CANON # 207 BEVERLY HILLS, CA 90210 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01182001 | 2020 CAMINO DEL RIO NORTH #230 SAN DIEGO, CA 92108 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01116669 | 23586 CALABASAS RD #201 CALABASAS, CA 91302 | Threshold | |
| 00490361 | 3223 CROW CANYON RD STE 330 SAN RAMON, CA 94583 | Threshold | |
| 01526588 | 301 N CANON DR # 207 BEVERLY HILLS, CA 90210 | Threshold | |
| 01230107 | 3539 COLLEGE AVE STE 100 SAN DIEGO, CA 92115 | Threshold | |
| 01041073 | 3450 N VERDUGO RD GLENDALE, CA 91208 | Threshold | |
| 01002882 | 2601 MAIN ST STE 280 IRVINE, CA 92614 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01875774 | 5100 CALIFORNIA AVE STE 122 BAKERSFIELD, CA 93309 | Threshold | |
| 00680141 | 325 LONE OAK DR PLEASANTON, CA 94566 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01375992 | 2011 PALOMAR AIRPORT RD #112 CARLSBAD, CA 92011 | Threshold | |
| 00835747 | 2401- D SAN PABLO AVE PINOLE, CA 94564 | Threshold | |
| 01848375 | 4168 DOUGLAS BLVD STE 200 GRANITE BAY, CA 95746 | Threshold | |
| 01906894 | 1345 MISSION STREET SAN FRANCISCO, CA 94103 | Threshold | |
| 00746683 | 49 PARK RD BURLINGAME, CA 94010 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00828051 | 16744 SATICOY ST #202 VAN NUYS, CA 91406 | Threshold | |
| 01523851 | 17011 BEACH BLVD #300 HUNTINGTON BEACH, CA 92647 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01908841 | 17715 CHATSWORTH ST STE 111 GRANADA HILLS, CA 91344 | Threshold | |
| 01908335 | 17715 CHATSWORTH ST STE 111 GRANADA HILLS, CA 91344 | Multi-Lender/Threshold | |
| 00881489 | 47 RIVO ALTO CANAL LONG BEACH, CA 90803 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01235904 | 2295 SAN PABLO AVE BERKELEY, CA 94702 | Multi-Lender/Threshold | |
| 01523207 | 1990 S BUNDY DR # 630 LOS ANGELES, CA 90025 | Threshold | |
| 01488142 | 98 CALLE SOL SAN CLEMENTE, CA 92672 | Threshold | |
